軸承結(jié)構:滾珠軸承
框葉材質(zhì):工程塑料
風機單重:20g
風機型號 |
電壓 V |
功率 W |
轉(zhuǎn)速 RPM |
流量 CFM |
靜壓 mmH2O |
噪聲 dB(A) |
信號 | 控制 | 曲線 |
電源 特性 |
RE102 | CE102 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J36FZW15-10G | 5 | 0.4 | 5100 | 3.5 | 2.1 | 21.2 | FG | PWM | ? | / | / | / |
J36FZW15-10G | 12 | 2.3 | 11000 | 7.6 | 9.7 | 39.6 | FG | PWM | ? | / | / | / |
J36FZW47-10G-AA | 24 | 1.0 | 7000 | 4.8 | 3.9 | 28.0 | / | / | ? | / | / | √ |
J36FZW48-10G-AA | 24 | 1.4 | 8000 | 5.5 | 5.1 | 31.2 | / | / | ? | / | / | √ |
J36FZW58-10G-AA | 28 | 1.4 | 8000 | 5.5 | 5.1 | 31.2 | / | / | ? | / | / | √ |
J36FZW510-10G-AA | 28 | 2.8 | 10000 | 6.9 | 8.0 | 37.5 | / | / | ? | / | / | / |
|
指標/型號 | J36FZW15-10G | J36FZW47-10G-AA | J36FZW48-10G-AA | J36FZW58-10G-AA | J36FZW510-10G-AA |
---|---|---|---|---|---|
儲存溫度(℃) | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -45~+70 | -45~+70 |
工作溫度(℃) | -40~+70 | -40~+70 | -20~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
霉菌 | 28d | / | 28d | / | |
鹽霧 | / | ① | / | ① | / |
濕熱 | 10d | 10d10d | 10d | 10d | / |
淋雨 | / | / | / | / | / |
砂塵 | / | / | / | / | / |
溫度高度 | / | / | / | / | / |
振動 | 圖A | 圖A | / | 圖A | / |
沖擊(g) | 20 | 20 | 20 | 20 | / |
加速度(g) | / | / | / | / | / |
溫度沖擊 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | / | / |
浸漬 | / | / | / | / | / |
酸性大氣 | / | / | / | / | / |
|
鹽霧: ①濃度 5%±1%,Ph 值 6.5~7.2,中性鹽霧 96h; ②濃度 5%±1%,Ph 值 3.5±0.5,酸性鹽霧 192h. 電磁兼容: RE102: ①符合 GJB 151B-2013 固定翼內(nèi)部,首尾間距不小于 25m; ②符合 GJB 151B-2013 固定翼內(nèi)部,首尾間距小于 25m; ③符合 GJB 151B-2013 固定翼外部(2MHz~18GHz)和直升機。 CE102:符合 GJB 151B-2013 。 酸性大氣: 按 GJB 150.28A-2009 噴霧 2h 貯存 22h 為 1 個循環(huán),共 3 循環(huán)。 電源特性: GJB181B-2012:正常過壓 50V,12.5ms;正常欠壓 18V,15ms;非正常過壓 50V,50ms;非 正常欠壓 0V,7s;供電轉(zhuǎn)換 0V 50ms;電壓尖峰 200V,0.15μs. |